九州旅客鉄道全線 | 1995.2.27全線完乗済み | |
九州新幹線 | (2004.5.18全線完乗済み) | 2004.3.13 新八代〜鹿児島中央間開業 2004.5.18 新八代〜鹿児島中央間乗車 2011.3.12 博多〜新八代間開業 2011.3.15 博多〜新八代間乗車 |
伊田線 | 1989.3.16全線完乗済み(廃止) | |
糸田線 | 1989.3.16全線完乗済み(廃止) | |
指宿枕崎線 | 1995.2.25全線完乗済み | |
大村線 | 1995.2.24全線完乗済み | |
鹿児島本線 | 1995.2.22全線完乗済み | |
香椎線 | 1994.8.15全線完乗済み | |
唐津線 | 1994.3.27全線完乗済み | |
久大本線 | 1994.8.15全線完乗済み | |
吉都線 | 1989.3.17全線完乗済み | |
後藤寺線 | 1989.3.16全線完乗済み | |
篠栗線 | 1989.3.18全線完乗済み | |
山陽本線 | 1988.12.29全線完乗済み | |
高千穂線 | 1989.3.27全線完乗済み(廃止) | |
田川線 | 1989.3.16全線完乗済み(廃止) | |
築肥線 | 1994.3.27全線完乗済み | |
筑豊本線 | 1994.3.27全線完乗済み | |
長崎本線 | 1995.2.24全線完乗済み | |
日豊本線 | 1995.2.22全線完乗済み | |
日南線 | 1995.2.27全線完乗済み | |
肥薩線 | 1995.2.25全線完乗済み | |
日田彦山線 | 1994.8.27全線完乗済み | |
豊肥本線 | 1995.2.23全線完乗済み | |
三角線 | 1989.3.17全線完乗済み | |
宮田線 | 1989.3.16全線完乗済み(廃止) | |
湯前線 | 1989.3.17全線完乗済み(廃止) |
▲てつどうなコース(次は「JR 北海道乗りつぶしなページ」に停まります。)