西日本旅客鉄道全線 | 1995.8.18全線完乗済み | |
山陽新幹線 | 1995.8.18全線完乗済み | |
赤穂線 | 1988.3.18全線完乗済み | |
因美線 | 1994.8.137全線完乗済み | |
宇野線 | 1988.3.18全線完乗済み | |
宇部線 | 1988.12.29全線完乗済み | |
越美北線 | 1989.7.27全線完乗済み | |
大糸線 | 1987.4.2全線完乗済み | |
大阪環状線 | 1994.3.26全線完乗済み | |
おおさか東線 | 2008.3.15全線完乗済み | 2008.3.15 放出〜久宝寺 部分開業 |
小野田線 | 1988.12.29全線完乗済み | |
小浜線 | 1989.7.22全線完乗済み | |
加古川線 | 1989.4.1全線完乗済み | |
鍛冶屋線 | 1989.3.17全線完乗済み | 1990.4.1 廃止 |
片町線 | 1994.3.28全線完乗済み | 1997 3.8 京橋〜片町 廃止 |
可部線 | 1988.12.29全線完乗済み | |
関西本線 | 1994.3.26全線完乗済み | |
関西空港線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
岩徳線 | 1994.8.12全線完乗済み | |
姫新線 | 1989.4.2全線完乗済み | |
木次線 | 1994.8.11全線完乗済み | |
紀勢本線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
草津線 | 1994.8.10全線完乗済み | |
呉線 | 1995.2.28全線完乗済み | |
吉備線 | 1994.8.13全線完乗済み | |
芸備線 | 1994.8.14全線完乗済み | |
湖西線 | 1989.7.22全線完乗済み | |
境線 | 1989.4.2全線完乗済み | |
桜井線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
桜島線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
三江線 | 1994.8.11全線完乗済み | |
山陰本線 | 1994.8.12全線完乗済み | |
山陽本線 | 1989.3.18全線完乗済み | |
JR東西線 | 1997.8.10全線完乗済み | 1997.3.8 開業 |
城端線 | 1989.7.27全線完乗済み | |
大社線 | 1989.4.2全線完乗済み | 1990.4.1 廃止 |
高山本線 | 1987.8.9全線完乗済み | |
津山線 | 1994.8.13全線完乗済み | |
東海道本線 | 1988.3.18全線完乗済み | |
富山港線 | 1989.7.24全線完乗済み | 2006.3.1 廃止 2006.4.29 経路変更後、富山ライトレール開業 |
七尾線 | 1989.7.26全線完乗済み | 1991.9.1 和倉温泉〜輪島 のと鉄道へ移管 |
奈良線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
伯備線 | 1994.8.14全線完乗済み | |
播但線 | 1994.4.1全線完乗済み | |
阪和線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
氷見線 | 1989.7.26全線完乗済み | |
福塩線 | 1994.8.11全線完乗済み | |
福知山線 | 1989.4.1全線完乗済み | |
北陸本線 | 1989.7.22全線完乗済み | |
舞鶴線 | 1989.7.22全線完乗済み | |
美祢線 | 1994.8.12全線完乗済み | 1997.4.1 南大嶺〜大嶺 廃止 |
宮津線 | 1988.12.30全線完乗済み | 1990.4.1 北近畿タンゴ鉄道へ移管 |
山口線 | 1994.8.12全線完乗済み | |
和歌山線 | 1994.8.16全線完乗済み | |
宮島航路 | 1995.2.28全線完乗済み | 2009.4.1 JR西日本宮島フェリーによる運航へ 2009.7.28 乗船しなおし。 |
▲てつどうなコース(次は「四国旅客鉄道なページ」に停まります。)